Framboðslistar og upplýsingar um frambjóðendur
Samkvæmt nýjum lögum um kosningar þarf að birta allar upplýsingar um frambjóðendur á heimasíðu sveitarfélagsins. Listarnir eru settir fram samkvæmt stafrófsröð.
B- listi Framsóknarflokksins | |||
Nafn frambjóðanda | Heimilisfang | Starfsheiti | Kennitala |
Ásgerður Kristín Gylfadóttir | Álaleiru 10 | Hjúkrunarfræðingur og formaður bæjarráðs | 101268-3739 |
Björgvin Óskar Sigurjónsson | Tjarrnarbrú 7 | Byggingaverkfræðingur | 110481-5279 |
Gunnar Ásgeirsson | Fornustekkum 2 | Vinnslustjóri | 280791-2459 |
Gunnhildur Imsland | Hagatúni 19 | Heilbrigðisgagnafræðingur | 100269-5899 |
Íris Heiður Jóhannsdóttir | Hrísbraut 3 | Framkvæmdastjóri | 130876-2939 |
Finnur Smári Torfason | Sandbakki 13 | Verkfræðingur | 301086-3349 |
Þórdís Þórsdóttir | Hlíðartúni 31 | Sérkennari | 150283-3719 |
Bjarni Ólafur Stefánsson | Hagatúni 14 | Verkefnastjóri | 040885-2189 |
Guðrún Sigfinnsdóttir | Bugðuleiru 3 | Móttökuritari | 260971-5579 |
Arna Ósk Harðardóttir | Sandbakka 15 | Skrifstofumaður | 110269-4209 |
Larz J. A. Imsland | Hlíðatúni 4 | Framkvæmdastjóri | 040375-5629 |
Aðalheiður F. Björnsdóttir | Hólabraut 12 | Leikskólakennari | 220272-5329 |
Nejra Mesetovic | Silfurbraut 4 | Verkefnastjóri | 171095-3799 |
Ásgrímur Ingólfsson | Hafnarbraut 47A | Skipstjóri | 100966-3369 |
D listi Sjálfstæðisflokksins
Nafn frambjóðanda | Heimilisfang | Starfsheiti | Kennitala | |
1 | Gauti Árnason | Höfðavegur 3 | Verslunarstjóri | 060873-3649 |
2 | Hjördís E. Olgeirsdóttir | Garðsbrún 3 | Þjónustufulltrúi | 301081-3329 |
3 | Skúli Ingólfsson | Fiskhól 3 | Verkstjóri | 111066-4699 |
4 | Björgvin Erlendsson | Miðtúni 1 | Sjáfstætt starfandi | 210178-3769 |
5 | Tinna Rut Sigurðardóttir | Stórulág 2 | Félagsliði | 140891-3049 |
6 | Þröstur Jóhannsson | Bogaslóð 6 | Hafnsögumaður | 281169-4089 |
7 | Andri Már Ágústsson | Smárbraut 20 | Viðskiptafræðingur | 110591-2929 |
8 | Kjartan Jóhann Einarsson | Miðtúni 10 | Nemi | 011203-2990 |
9 | Steindór Sigurjónsson | Silfurbraut 35 | Hótelstjóri | 120586-3199 |
10 | Goran Basrak | Silfurbraut 6 | Nemi | 050889-3519 |
11 | Bjarney Bjarnadóttir | Vagnstaðir | Jöklaleiðsögumaður | 280189-2199 |
12 | Þóra Björg Gísladóttir | Hrísbraut 13 | Veitingahúaeigandi | 040884-2469 |
13 | Níels Brimar Jónsson | Fákaleira 10 a | Málarameistari | 170292-3249 |
14 | Páll Róbert Matthíasson | Hafnarbraut 41 | Verslunarstjóri | 300966-3309 |
K- listi Kex framboðsins
Nafn frambjóðanda | Heimilisfang | Starfsheiti | Kennitala | |
1 | Eyrún Fríða Árnadóttir | Hafnarbraut 43 | Uppeldis- og menntunarfræðingur | 300191-3399 |
2 | Guðrún Stefanía V. Ingólfsdóttir | Ránarslóð 8 | Yfirlandvörður | 010693-3309 |
3 | Elías Tjörvi Halldórsson | Hraunhóll 8 | Veitingamaður | 310590-2589 |
4 | Sigríður Þórunn Þorvarðardóttir | Kirkjubraut 5 | Deildarstjóri og mastersnemi | 211195-2909 |
5 | Sveinbjörg Jónsdóttir | Hrísbraut 1a | Nuddmeistari og djáknakandidat | 071064-2399 |
6 | Róslín Alma Valdemarsdóttir | Silfurbraut 21 | Verkefnastjóri | 200893-3449 |
7 | Sigrún Sigurgeirsdóttir | Fagurhólsmýri 3 | Verslunarstýra | 030766-4669 |
8 | Guðjón Örn Magnússon | Hólmur | Leiðbeinandi í grunnskóla | 010984-2389 |
9 | Íris Ragnarsdóttir Pedersen | Lambhagi | Fjallamennskukennari og fjallaleiðsögumaður | 100295-2109 |
10 | Nikolina Tintor | Bjarnarhóll 4 | Leikskólakennari | 150187-3629 |
11 | Kristján Örn Ebenezerson | Álaleira 18 | Framhaldsskólakennari | 150686-2969 |
12 | Hrafnhildur Ævarsdóttir | Hæðir | Þjóðgarðsvörður | 080486-2439 |
13 | Helga Árnadóttir | Fiskhóll 9 | Verkefnastjóri | 130779-4689 |
14 | Halldór Tjörvi Einarsson | Hraunhóll 6 | Framhaldsskólakennari | 231152-2539 |